| | 焊接遮弧条 所有遮弧条都符合 DIN EN 1598 标准, 它们经过切割, 并在专门重叠处打孔. 遮弧条可以沿它的垂直边卷起来.
悬挂遮弧条时, 可以使用专用遮弧条固定夹或用导管夹.
所用材料是不易燃烧的, 符合等级 1, DIN 53 438 T2 标准.
|
 订货号 70 200 100 - 70 200 112
| 遮弧条 S 9, 墨绿色, 无光, DIN EN 1598
| 订货号 | 尺寸 / 重叠 / 重量 / m2 |
|
| 70 200 100 | 300 x 2 mm / 33 % = 50 mm / 3.00 kg |
|
| 70 200 101 | 300 x 2 mm / 66 % = 100mm / 3.80 kg |
|
| 70 200 110 | 300 x 3 mm / 33 % = 50 mm / 4.80 kg |
|
| 70 200 111 | 300 x 3 mm / 66 % = 100mm / 6.00 kg |
|
| 70 200 112 | 300 x 3 mm / 100%=150mm / 7.20 kg |
|
|
 订货号 70 209 032 - 70 209 042
| 每米, S 9, 墨绿色 - 最长 50 米 / 卷
| 订货号 | 尺寸 / 重量 / m |
|
| 70 209 032 | 300 x 2 mm / 0.80 kg |
|
| 70 209 033 | 300 x 3 mm 1.20 kg |
|
| 70 209 042 | 400 x 2 mm / 1.10 kg |
|
| 70 209 031 | 切割打孔, 每条价格 |
|
|
 订货号 70 200 200 - 70 200 212
| 遮弧条 S 4, 淡绿色, DIN EN 1598
| 订货号 | 尺寸 / 重叠 / 重量 / m2 |
|
| 70 200 200 | 300 x 2 mm / 33 % = 50 mm / 3.00 kg |
|
| 70 200 201 | 300 x 2 mm / 66 % = 100mm / 3.80 kg |
|
| 70 200 210 | 300 x 3 mm / 33 % = 50 mm / 4.80 kg |
|
| 70 200 211 | 300 x 3 mm / 66 % = 100mm / 6.00 kg |
|
| 70 200 212 | 300 x 3 mm / 100%=150mm / 7.20 kg |
|
|
 订货号 70 204 032 - 70 204 033
| 每米, S 4, 淡绿色 - 最长 50 米 / 卷
| 订货号 | 尺寸 / 重量 / m |
|
| 70 204 032 | 300 x 2 mm / 0.80 kg |
|
| 70 204 033 | 300 x 3 mm / 1.20 kg |
|
| 70 204 031 | 切割打孔, 每条价格 |
|
|
 订货号 70 200 400 - 70 200 411
| 遮弧条, 红色, DIN EN 1598
| 订货号 | 尺寸 / 重叠 / 重量 / m2 |
|
| 70 200 400 | 300 x 2 mm / 33 % = 50 mm / 3.00 kg |
|
| 70 200 401 | 300 x 2 mm / 66 % = 100 mm / 3.80 kg |
|
| 70 200 410 | 300 x 3 mm / 33 % = 50 mm / 4.80 kg |
|
| 70 200 411 | 300 x 3 mm / 66 % = 100mm / 6.00 kg |
|
|
 订货号 70 202 032 - 70 202 033
| 每米,红色 - 最长 50 米 / 卷
| 订货号 | 尺寸 / 重量 / m |
|
| 70 202 032 | 300 x 2 mm / 0.80 kg |
|
| 70 202 033 | 300 x 3 mm / 1.20 kg |
|
| 70 202 031 | 切割打孔, 每条价格 |
|
|
 订货号 70 200 510 - 70 200 511
| 遮弧条, 抗 UV 射线, 青铜色, DIN EN 1598
| 订货号 | 尺寸 / 重叠 / 重量 / m2 |
|
| 70 200 500 | 300 x 2 mm / 33 % = 50 mm / 3.00 kg |
|
| 70 200 501 | 300 x 2 mm / 66 % = 100 mm / 3.80 kg |
|
| 70 200 510 | 300 x 3 mm / 33 % = 50 mm / 4.80 kg |
|
| 70 200 511 | 300 x 3 mm / 66 % = 100 mm / 6.00 kg |
|
|
 订货号 70 203 032 - 70 203 033
| 每米, 青铜色 - 最长 50 米 / 卷
| 订货号 | 尺寸 / 重量 / m |
|
| 70 203 032 | 300 x 2 mm / 0.80 kg |
|
| 70 203 033 | 300 x 3 mm / 1.20 kg |
|
| 70 203 031 | 切割打孔, 每条价格 |
|
|
 订货号 70 200 300 - 70 200 322
| 遮弧条 S 0, 透明 - 透明保护条, 可以防止灰尘, 湿气和火花
| 订货号 | 尺寸 / 重叠 / 重量 / m2 |
|
| 70 200 300 | 300 x 2 mm / 33 % = 50 mm / 3.00 kg |
|
| 70 200 301 | 300 x 2 mm / 66 % = 100mm / 3.80 kg |
|
| 70 200 310 | 300 x 3 mm / 33 % = 50 mm / 4.80 kg |
|
| 70 200 311 | 300 x 3 mm / 66 % = 100mm / 6.00 kg |
|
| 70 200 312 | 300 x 3 mm / 100%=150mm / 7.20 kg |
|
| 70 200 321 | 300 x 5 mm / 66%=100mm / 9.50 kg |
|
| 70 200 322 | 300 x 5 mm / 100%=150mm / 12.50 kg |
|
|
 订货号 70 201 032 - 70 201 044
| 每米, S 0, 透明 - 最长 50 米 / 卷
| 订货号 | 尺寸 / 重量 / m |
|
| 70 201 032 | 300 x 2 mm / 0.80 kg |
|
| 70 201 033 | 300 x 3 mm / 1.20 kg |
|
| 70 201 035 | 300 x 5 mm / 1.90 kg |
|
| 70 201 044 | 400 x 4 mm / 2.00 kg |
|
| 70 201 031 | 切割打孔, 每条价格 |
|
|
Copyright 2010 Kemper Exhaust System (Shanghai) Co.,Ltd.